根据《本专科国家奖助学金管理暂行办法》的相关规定,以及武昌理工学院关于国家励志奖学金评选工作的具体安排,经过学生个人申请、学院初审推荐,现将武昌理工学院文法学院2024-2025学年度国家励志奖学金获奖人员名单公示如下:
一、获奖人员名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 潘泽荣 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340181 |
2 | 苏露露 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340135 |
3 | 张琦 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340320 |
4 | 王梦华 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340008 |
5 | 罗天照 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340116 |
6 | 汪利云 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340089 |
7 | 石亦菲 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340333 |
8 | 刘雨菲 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340216 |
9 | 陶燃 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340202 |
10 | 徐梦婷 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340214 |
11 | 左碧君 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214793034 |
12 | 李明明 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340070 |
13 | 曲皓然 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340325 |
14 | 宋婷 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20214340180 |
15 | 佘淑君 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20232340003 |
16 | 徐妍嘉 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20232340008 |
17 | 许正 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20232340102 |
18 | 谭博文 | 文法学院 | 日语 | 20214105074 |
19 | 易秋荣 | 文法学院 | 学前教育 | 20214352083 |
20 | 张淑贤 | 文法学院 | 学前教育 | 20214352070 |
21 | 曾玉娇 | 文法学院 | 学前教育 | 20214352038 |
22 | 禹诗琪 | 文法学院 | 英语 | 20214336067 |
23 | 周继梁 | 文法学院 | 英语 | 20214336021 |
24 | 钮敏雪 | 文法学院 | 英语 | 20214336017 |
25 | 姜安娜 | 文法学院 | 英语 | 20214336025 |
26 | 何铃 | 文法学院 | 法学 | 20214338091 |
27 | 呙于舟 | 文法学院 | 法学 | 21094109002 |
28 | 黄润达 | 文法学院 | 法学 | 20214340193 |
29 | 李鑫 | 文法学院 | 法学 | 20214338141 |
30 | 李瑜琦 | 文法学院 | 法学 | 20214338113 |
31 | 柯咏 | 文法学院 | 法学 | 20214338119 |
32 | 陈博逸 | 文法学院 | 学前教育 | 20224352005 |
33 | 张志扬 | 文法学院 | 学前教育 | 20224352009 |
34 | 周宋阳 | 文法学院 | 学前教育 | 20224352036 |
35 | 舒馨 | 文法学院 | 学前教育 | 20224352029 |
36 | 吴昊 | 文法学院 | 日语 | 20224337014 |
37 | 余琰熠 | 文法学院 | 日语 | 20224337016 |
38 | 陈奕妍 | 文法学院 | 英语 | 20224336002 |
39 | 袁玲玲 | 文法学院 | 英语 | 20224336003 |
40 | 何雯理 | 文法学院 | 英语 | 20224336020 |
41 | 宋欣煜 | 文法学院 | 英语 | 20224336019 |
42 | 邹鑫鑫 | 文法学院 | 英语 | 20224336004 |
43 | 冯国樟 | 文法学院 | 法学 | 20224338010 |
44 | 李莹 | 文法学院 | 法学 | 20224338038 |
45 | 韦懿娜 | 文法学院 | 法学 | 20224338127 |
46 | 韦娜娜 | 文法学院 | 法学 | 20224338037 |
47 | 丁玉燕 | 文法学院 | 法学 | 20224338072 |
48 | 郭子瑞 | 文法学院 | 法学 | 20224338103 |
49 | 彭晨茜 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340222 |
50 | 张静怡 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340160 |
51 | 李佳玲 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340168 |
52 | 刘欢 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340311 |
53 | 岳佳佳 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340332 |
54 | 陶坤 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340250 |
55 | 严欣悦 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340266 |
56 | 王蕊 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340289 |
57 | 刘影晰 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340032 |
58 | 余莹 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340005 |
59 | 娄澜 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340075 |
60 | 程星雨 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340345 |
61 | 刘雯慧 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20224340281 |
62 | 余政东 | 文法学院 | 法学 | 20234338011 |
63 | 许苏慧 | 文法学院 | 法学 | 20234338085 |
64 | 刘宇航 | 文法学院 | 法学 | 20234338109 |
65 | 罗欣婷 | 文法学院 | 法学 | 20234338121 |
66 | 初婧芸 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340072 |
67 | 江良米 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340234 |
68 | 高璇敏 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340037 |
69 | 宋思玉 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340043 |
70 | 张彩鑫 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340338 |
71 | 杨德琴 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340099 |
72 | 吴玉 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340196 |
73 | 陈娟 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340209 |
74 | 林雨彤 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340154 |
75 | 李小玉 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340122 |
76 | 孔德悦 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340268 |
77 | 黄林洁 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340257 |
78 | 蔡晓杏 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340326 |
79 | 沈芷萱 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340282 |
80 | 钟纤纤 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340426 |
81 | 陈鑫琪 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340403 |
82 | 郑姗姗 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340035 |
83 | 潘瑞君 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340260 |
84 | 任雪 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340258 |
85 | 季梦怡 | 文法学院 | 汉语言文学 | 20234340262 |
二、公示时间
公示时间自2024年11月4日起至11月8日止,共计5天。
三、注意事项
1.监督反馈:在公示期间,如有任何异议或建议,请及时向武昌理工学院文法学院学生工作办公室进行反馈和申诉。反馈方式包括电话、邮件等,具体联系方式将在学院官方网站上公布。
2.保护隐私:在公示过程中,我们尊重获奖学生的隐私权,避免泄露其个人敏感信息。请师生和社会各界人士在查看公示信息时,注意保护个人隐私。